<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Лучшие программы для рисования схем и диаграмм</title>
	<atom:link href="http://www.lifehack.su/lifehacks/luchshie-programmy-dlya-risovaniya-sxem-i-diagramm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifehack.su/lifehacks/luchshie-programmy-dlya-risovaniya-sxem-i-diagramm/</link>
	<description>Выживание при финансовом кризисе * рецепты быстрой дешевой еды * компьютерные лайфхаки * GTD и тайм-менеджмент * советы бывалых туристов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Dmityr</title>
		<link>http://www.lifehack.su/lifehacks/luchshie-programmy-dlya-risovaniya-sxem-i-diagramm/#comment-1704</link>
		<dc:creator>Dmityr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 18:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifehack.su/?p=810#comment-1704</guid>
		<description>Еще Mind Manager очень хорошая программа..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще Mind Manager очень хорошая программа..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lifehacker</title>
		<link>http://www.lifehack.su/lifehacks/luchshie-programmy-dlya-risovaniya-sxem-i-diagramm/#comment-370</link>
		<dc:creator>Lifehacker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifehack.su/?p=810#comment-370</guid>
		<description>Ха, я специально архитектурный софт покупал (не Архикад, что-то лицензионное недорогое, уж не помню). Помучился несколько часов, нарисовал расстановку мебели... забросил потом это дело. Все в уме делаем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ха, я специально архитектурный софт покупал (не Архикад, что-то лицензионное недорогое, уж не помню). Помучился несколько часов, нарисовал расстановку мебели&#8230; забросил потом это дело. Все в уме делаем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: bazanvera</title>
		<link>http://www.lifehack.su/lifehacks/luchshie-programmy-dlya-risovaniya-sxem-i-diagramm/#comment-369</link>
		<dc:creator>bazanvera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifehack.su/?p=810#comment-369</guid>
		<description>Надо срочно нарисовать схему квартиры</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Надо срочно нарисовать схему квартиры</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: DomoBlogger</title>
		<link>http://www.lifehack.su/lifehacks/luchshie-programmy-dlya-risovaniya-sxem-i-diagramm/#comment-216</link>
		<dc:creator>DomoBlogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifehack.su/?p=810#comment-216</guid>
		<description>На всякий случай добавлю, что файлы SVG хорошо открываются и редкатируются рисовалкой OpenOffice. Я тоже за freeware soft!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На всякий случай добавлю, что файлы SVG хорошо открываются и редкатируются рисовалкой OpenOffice. Я тоже за freeware soft!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.379 seconds -->

