<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Матрица Эйзенхауэра</title>
	<atom:link href="http://www.lifehack.su/lifehacks/matrica-ejzenxauera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifehack.su/lifehacks/matrica-ejzenxauera/</link>
	<description>Выживание при финансовом кризисе * рецепты быстрой дешевой еды * компьютерные лайфхаки * GTD и тайм-менеджмент * советы бывалых туристов</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:16:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Автор: Компьютеры и программы, интернет-маркетинг, работа и отдых, лайфхаки и хаки &#187; Blog Archive &#187; Как отделить важное от срочного?</title>
		<link>http://www.lifehack.su/lifehacks/matrica-ejzenxauera/#comment-28</link>
		<dc:creator>Компьютеры и программы, интернет-маркетинг, работа и отдых, лайфхаки и хаки &#187; Blog Archive &#187; Как отделить важное от срочного?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifehack.su/?p=453#comment-28</guid>
		<description>[...] Матрица Эйзенхауэра [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Матрица Эйзенхауэра [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lifehacker</title>
		<link>http://www.lifehack.su/lifehacks/matrica-ejzenxauera/#comment-27</link>
		<dc:creator>Lifehacker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifehack.su/?p=453#comment-27</guid>
		<description>Надо сказать, что это представление богаче обычного отсортированного списка дел. Не нужно выдумывать веса и критерии, не нужно пытаться привести огромный список к обозримому виду. Просто заполните клетки матрицы и периодически пересматривайте эту бумажку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Надо сказать, что это представление богаче обычного отсортированного списка дел. Не нужно выдумывать веса и критерии, не нужно пытаться привести огромный список к обозримому виду. Просто заполните клетки матрицы и периодически пересматривайте эту бумажку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.301 seconds -->
